Produits Timber Devil – Fendeuses à bois

Création sur mesure
Le but fondamental de TimberDevil et de ses employés, est d’offrir un service personnalisé avec expertise pour la confection et la conception de fendeuses à bois.
Il nous fait plaisir de créer des fendeuses à bois selon les spécifications de nos clients.
Verticale simple et convoyeur
| Moteur Honda 11 hp | Multiplicateur de force Convoyeur de 15 pieds ajustable à manivelle, chaîne hydrostatique |
|
| Couteau simple | |
| Longueur de fendage | 21 ou 24 pouces |
| Longueur du couteau | 12 pouces |
| Table | 30 X 28 pouces |
| Cycle | 4 à 7 secondes selon le r.p.m. |
| Tonnage | 28 tonnes |
| Hauteur | 84 pouces hors tout |
| Largeur | 50 à 55 pouces approx. |
| Longueur | 15 pieds approx. |
| Poids approximatif | 1500 lbs |
| Auto-propulsée – Option: convoyeur 17 pieds à 20 pieds |
|

Verticale double et convoyeur
| Moteur Honda 13 hp | Multiplicateur de force Convoyeur de 25 pieds, ajustable et hydraulique, chaîne hydrostatique |
|
| 2 couteaux – simple | |
| Longueur de fendage | 21 ou 24 pouces |
| Longueur du couteau | 12 pouces |
| Table | 30 X 30 pouces |
| Cycle | 4 à 7 secondes selon le r.p.m. |
| Tonnage | 28 tonnes |
| Hauteur | 84 pouces hors tout |
| Largeur | 72 pouces |
| Longueur | 25 pieds |
| Poids approximatif | 2500 lbs |
| Auto-propulsée – Démarreur électrique – Option: convoyeur 30 pieds, Moteur jusqu’à 24 H.P. |
|

Verticale simple commerciale #1 et #2
| Moteur Honda 6.5 hp ou 9 hp | Multiplicateur de force | |
| Longueur de fendage | 21 ou 24 pouces |
| Longueur du couteau | 12 pouces |
| Table | 23 x 48 pouces |
| Cycle | 4 à 7 secondes selon le r.p.m. |
| Tonnage | 28 tonnes |
| Hauteur | 84 pouces hors tout |
| Largeur | 48 pouces |
| Longueur | 75 pouces |
| Poids approximatif | 500 lbs |
Horizontale économique #2
| Moteur Honda 6.5 hp (selon le modèle) |
|
| Longueur de fendage | 21 ou 24 pouces |
| Hauteur du couteau | 9 pouces |
| Roues | 12 pouces |
| Table | 44 x 30 pouces |
| Tonnage | 24 tonnes |
| Cycle | 6 à 8 secondes selon le r.p.m |
| Hauteur | 38 pouces |
| Largeur | 40 pouces |
| Longueur | 86 pouces |
| Poids approximatif | 325 lbs |
verticale simple commerciale auto-propulsé #3
|
Moteur Honda 9 hp | Multiplicateur de force |
|
| Longueur de fendage | 21 ou 24 pouces |
| Longueur du couteau | 12 pouces |
| Table | 23 x 55 pouces |
| Tonnage | 28 tonnes |
| Cycle |
4 à 7 secondes selon le r.p.m. |
| Hauteur | 84 pouces hors tout |
| Largeur | 55 pouces |
| Longueur | 96 pouces |
| Poids approximatif | 700 lbs |
Options
- Démarreur électrique
- Convoyeur hydraulique
- Couteau en simple
- Convoyeur de 15′ à 30′
- Extension de table
- Monte-bûches
- Toit
- Moteur 24 H.P.



